| MU7 |
| 1 | Hamish Loffill | Clwydian Range Runners | M 1 | MU7 1 | 14:14 | 115.98 |
| 2 | Monty Loffill | Clwydian Range Runners | M 8 | MU7 2 | 18:47 | 87.89 |
| MU9 |
| 1 | Llyr ap Rhys | Rhedwyr Eryri Harriers | M 1 | MU9 1 | 10:15 | 113.73 |
| 2 | River Collins | Rhedwyr Eryri Harriers | M 8 | MU9 2 | 10:17 | 113.36 |
| 3 | Cai Evans | Unaffiliated | M 15 | MU9 3 | 10:40 | 109.29 |
| 4 | George Hughes | Wrexham AAC | M 20 | MU9 4 | 10:57 | 106.46 |
| 5 | Ethan Levitt-Tunon | Unaffiliated | M 25 | MU9 5 | 11:01 | 105.82 |
| 6 | Seb Perrin-Roberts | Unaffiliated | M 30 | MU9 6 | 11:03 | 105.50 |
| 7 | Vihaan Sharma | Unaffiliated | M 33 | MU9 7 | 12:11 | 95.68 |
| 8 | Joseph Potter | Unaffiliated | M 36 | MU9 8 | 12:22 | 94.27 |
| 9 | Hugo Rodrigues | Rhedwyr Eryri Harriers | M 39 | MU9 9 | 12:50 | 90.84 |
| 10 | Jacob Platts | Unaffiliated | M 41 | MU9 10 | 13:14 | 88.09 |
| 11 | Oliver Platts | Unaffiliated | M 42 | MU9 11 | 13:24 | 87.00 |
| MU11 |
| 1 | Huw Davies | Staffordshire Moorlands AC | M 1 | MU11 1 | 14:30 | 120.19 |
| 2 | Zach Graham | Ysgol Bryn Coch | M 8 | MU11 2 | 16:00 | 108.92 |
| 3 | Ifan Wood | Denbigh Harriers | M 15 | MU11 3 | 16:09 | 107.91 |
| 4 | Math Dafydd | Rhedwyr Eryri Harriers | M 20 | MU11 4 | 16:45 | 104.05 |
| 5 | Will Warland | Rhedwyr Eryri Harriers | M 25 | MU11 5 | 16:55 | 103.02 |
| 6 | Morgan Davies | Staffordshire Moorlands AC | M 30 | MU11 6 | 16:58 | 102.72 |
| 7 | Rhydian Freeman | Maldwyn Harriers | M 33 | MU11 7 | 17:25 | 100.06 |
| 8 | Daniel Jaggard | Rhuthin Tristars | M 36 | MU11 8 | 18:38 | 93.53 |
| 9 | Peter Matthews | Rhedwyr Eryri Harriers | M 39 | MU11 9 | 23:31 | 74.11 |
| MU13 |
| 1 | Finley Potter | Deeside AAC | M 1 | MU13 1 | 17:30 | 113.81 |
| 2 | Finley Jaggard | Cadence Tri | M 8 | MU13 2 | 19:17 | 103.28 |
| 3 | James Merriman | Wirral AC | M 15 | MU13 3 | 19:30 | 102.14 |
| 4 | Ray Seager | Unaffiliated | M 20 | MU13 4 | 20:39 | 96.45 |
| 5 | Ollie Warland | Rhedwyr Eryri Harriers | M 25 | MU13 5 | 22:39 | 87.93 |
| MU15 |
| 1 | Jai Chauhan | Rhedwyr Eryri Harriers | M 1 | MU15 1 | 16:48 | 113.95 |
| 2 | Alfie Evans | Deeside AAC | M 8 | MU15 2 | 18:16 | 104.80 |
| 3 | Noa Dafydd | Rhedwyr Eryri Harriers | M 15 | MU15 3 | 18:53 | 101.38 |
| 4 | Elliott Rowe | Deeside AAC | M 20 | MU15 4 | 19:06 | 100.23 |
| 5 | Huw Maddox | Warriors | M 25 | MU15 5 | 22:40 | 84.46 |
| MU17 |
| 1 | Jamie Barnes | Warriors | M 1 | MU17 1 | 18:25 | 113.27 |
| 2 | Ben Sergeant | Rhedwyr Eryri Harriers | M 8 | MU17 2 | 19:20 | 107.90 |
| 3 | Oberon Kearney | Warriors | M 15 | MU17 3 | 19:47 | 105.44 |
| 4 | Deri Hockley | Rhedwyr Eryri Harriers | M 20 | MU17 4 | 20:18 | 102.76 |
| 5 | Sam Clarke | Warriors | M 25 | MU17 5 | 21:03 | 99.10 |
| 6 | Matthew Merriman | Wirral AC | M 30 | MU17 6 | 21:46 | 95.84 |
| 7 | Tomos Morgan | Menai T&F | M 33 | MU17 7 | 22:24 | 93.13 |
| 8 | Noel Ford | Warriors | M 36 | MU17 8 | 23:50 | 87.53 |
| MU19 |
| 1 | Noa Vaughan | Rhedwyr Eryri Harriers | M 1 | MU19 1 | 18:07 | 107.91 |
| 2 | Finlay Cullen | Maldwyn Harriers | M 8 | MU19 2 | 20:59 | 93.17 |